この記事では、VALORANTプロ感度について書いています。
VALORANTなどのFPSゲームをしていると、自分に合ったセンシを探すのに苦労することがしばしばありますよね。
ハイセンシにはハイセンシの、ローセンシにはローセンシのメリットとデメリットがあり、ゲームの特徴によってはセンシの向き不向きが大きく勝敗を分けることもあります。
VALORANTは特にストッピングや繊細なエイムが求められるために、ローセンシのプレイヤーが多いゲームです。
もちろんハイセンシのプレイヤーが居ないわけではないですが、プロ選手の感度を調べてみるとその多くがローセンシでプレイしています。
今回はハイセンシとローセンシ両方のVALORANTプロ選手の感度を紹介するので、どの感度が自分に合っていて勝負に勝てるのかを探す参考にしてみてください!
VALORANTプロの感度一覧

それでは早速、VALORANTのプロ選手たちの感度を一覧でご紹介します。
eDPIがDPIとゲーム内感度をかけ合わせた実際の感度で、300以上の人がハイセンシ、200以下の人がローセンシに分類され、その中間がミドルセンシになります。
世界大会の出場者や日本のプロ選手など有名どころをおさえたので、自分に合いそうな感度を探してみてください!
VALORANTの感度は日によって変更する選手もいます。あくまでも記載時の情報ですので、最新情報が知りたい方は本人の配信やX(旧Twitter)を確認してください。
VALORANT Champions Tour : Pacific League(2025)出場選手の感度一覧
VALORANT Champions Tour : Pacific League(2025)に出場した選手たちの感度一覧です。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| BOOM Esports | BerserX | 1600 | 288 | 0.18 |
| famouz | 800 | 232 | 0.29 | |
| Shiro | 800 | 304 | 0.37 | |
| NcSlasher | 800 | 216 | 0.27 | |
| dos9 | 400 | 0.57 | ||
| Nongshim RedForce | Dambi | 1600 | – | 0.17 |
| Francis | 800 | – | 0.26 | |
| Ivy | 1600 | 176 | 0.11 | |
| margaret | – | – | – | |
| Persia | 800 | – | 0.27 | |
| DetonatioN FocusMe | akame | 400 | – | 0.35 |
| Meiy | 800 | 148 | 0.185 | |
| Jinboong | 800 | – | 0.3 | |
| gyen | 1000 | – | 0.4 | |
| SSeeS | 800 | 216 | 0.27 | |
| Art | 800 | – | 0.28 | |
| Gen.G Esports | yoman | 500 | – | 0.8 |
| t3xture | 800 | 224 | 0.45 | |
| Munchkin | 800 | 230 | 0.35 | |
| Karon | 800 | 1040 | 1.4 | |
| Foxy9 | 800 | 280 | 0.35 | |
| Global Esports | kellyS | 400 | – | 0.39 |
| Kr1stal | 1600 | 360 | 0.21 | |
| PapiChulo | 800 | 240 | 0.65 | |
| UdoTan | 800 | 224 | 0.314 | |
| Deryeon | 1600 | 288 | 0.18 | |
| Rex Regum Qeon | Jemkin | 800 | 208 | 0.28 |
| xffero | 400 | 180 | 0.45 | |
| Monyet | 400 | 252.8 | 0.632 | |
| Kushy | 1600 | – | 0.194 | |
| Estrella | 800 | 200 | 0.25 | |
| Talon Esports | Crws | 1600 | 184 | 0.15 |
| JitboyS | 800 | 336 | 0.5 | |
| ban | 1600 | 336 | 0.21 | |
| Governor | 800 | 392 | 0.49 | |
| Primmie | 800 | – | 0.51 | |
| Team Secret | Wild0reoo | 1600 | 152 | 0.1 |
| JessieVash | 800 | 171.2 | 0.42 | |
| Jremy | 800 | 192 | 0.47 | |
| invy | 800 | 368 | 0.461 | |
| 2GE | 800 | 320 | 0.4 | |
| ZETA DIVISION | CLZ | 800 | 256 | 0.32 |
| SyouTa | 800 | 320 | 0.4 | |
| Xdll | 800 | 228 | 0.285 | |
| Dep | 1600 | 224 | 0.14 | |
| SugarZ3ro | 800 | 200 | 0.25 | |
| Paper Rex | f0rsakeN | 800 | 569.6 | 0.712 |
| Jinggg | 1600 | 320 | 0.2 | |
| mindfreak | 400 | 200 | 0.5 | |
| d4v41 | 900 | 288 | 0.32 | |
| something | 800 | 560 | 0.7 | |
| DRX | free1ng | 400 | – | 0.4 |
| HYUNMIN | 450 | – | 0.735 | |
| Mako | 400 | 180 | 0.45 | |
| Flashback | 800 | 200 | 0.25 | |
| BeYN | 1600 | – | 0.125 | |
| T1 | stax | 400 | 168 | 0.42 |
| Sylvan | 400 | – | 0.5 | |
| iZu | 800 | 260 | 0.326 | |
| BuZz | 400 | 228 | 0.57 | |
| Meteor | 800 | 320 | 0.4 |
VALORANT Challengers 2025: Japan出場選手の感度一覧
VALORANT Challengers 2025: Japanに出場した選手たちの感度一覧です。
メインステージに進出した8チームの選手たちをまとめました。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| NOEZ FOXX | thiefy | 800 | 360 | 0.5 |
| Yowamu | – | – | – | |
| Esperanza | 800 | 176 | 0.6 | |
| BlackWiz | 400 | 459.2 | 0.44 | |
| eKo | 800 | 256 | 0.32 | |
| RIDDLE | JoXJo | 400 | – | 0.36 |
| Caedye | 800 | – | 0.2 | |
| yatsuka | 800 | – | 1.0 | |
| Seoldam | 1600 | – | 0.125 | |
| Minty | 1600 | 320 | 0.2 | |
| FENNEL | GON | 400 | 148 | 0.37 |
| neth | 1600 | 240 | 0.15 | |
| MrTenzouEz | 400 | 360 | 0.4 | |
| Aace | 800 | – | 0.24 | |
| Hals | 800 | 192 | 0.4 | |
| REJECT | BRIAN | 1600 | – | 0.095 |
| Sayaplayer | 1000 | 339 | 0.33 | |
| take | 400 | – | 0.47 | |
| muto | 1000 | 160 | 0.25 | |
| Hate | 400 | – | 0.5 | |
| IGZIST | oitaN | 400 | 176 | 0.44 |
| popogachi | 1600 | 220 | 0.29 | |
| Yamada | 800 | 400 | 0.5 | |
| RIA | 400 | – | 1.25 | |
| Frxeez | 800 | 240 | 0.3 | |
| SCARZ | zepher | 800 | 240 | 0.15 |
| Yoshiii | 800 | 340 | 0.425 | |
| Anthem | 400 | – | 0.44 | |
| L0B | 800 | 200 | 0.25 | |
| Medusa | 800 | 200 | 0.25 | |
| Murash Gaming | TENNN | 800 | – | 0.265 |
| Tonbo | 800 | 216 | 0.27 | |
| Ask | 800 | 192 | 0.24 | |
| Reita | 400 | 180 | 0.45 | |
| Absol | 800 | 360 | 0.45 | |
| QT DIG∞(旧Sengoku Gaming) | misaya | 800 | 176 | 0.231 |
| nobita | 800 | – | 0.32 | |
| kippei | 2800 | – | 0.06 | |
| Yuran | 1600 | 256 | 0.16 | |
| Gwangboong | 800 | – | 0.4 | |
| BC SWELL | sakura | 800 | – | 0.35 |
| Jan | 800 | – | 0.5 | |
| Allen | 400 | – | 0.3 | |
| Jerry | 400 | – | 0.9 | |
| Jinbey | 800 | – | 0.4 | |
| Crest Gaming Zst | sakurai | 800 | 320 | 0.92 |
| Brofeld | 800 | 254.4 | 0.318 | |
| bazz | 1600 | – | 0.5 | |
| KEN | 800 | – | 0.5 | |
| Kapi | 800 | 0.35 | ||
| ZETA ACADEMY | Falk | 800 | – | 0.25 |
| HoneyBunny | 1600 | – | 0.12 | |
| Lefiedot | 1600 | – | 0.1 | |
| KillAA | 800 | – | 0.5 | |
| Solluzy | 800 | – | 0.25 | |
| DFM Academy | Lucky | – | – | – |
| mimi | 800 | – | 0.5 | |
| Sota | – | – | – | |
| taru | 800 | – | 0.5 | |
| kuro | 400 | – | 0.6 |
VALORANT Champions2024出場選手の感度一覧
VALORANT Champions2024に出場した選手たちの感度一覧です。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| Leviatan | kiNgg | 800 | 216 | 0.27 |
| Mazino | 1600 | 296 | 0.185 | |
| aspas | 800 | 320 | 0.4 | |
| C0M | 800 | 216 | 0.3 | |
| tex | 800 | 264 | 0.33 | |
| G2 Esports | JonahP | 400 | – | 0.5 |
| trent | 1600 | 200 | 0.125 | |
| valyn | 1600 | 240 | 0.15 | |
| leaf | 1600 | 136 | 0.085 | |
| icy | 1600 | 272 | 0.17 | |
| Sentinels | zekken | 1600 | 280 | 0.175 |
| Sacy | 800 | 256 | 0.32 | |
| TenZ | 1600 | 251 | 0.157 | |
| johnqt | 1600 | 320 | 0.2 | |
| Zellsis | 800 | 172 | 0.215 | |
| KRU Esports | mta | 800 | 240 | 0.3 |
| Shyy | 800 | 240 | 0.3 | |
| heat | 800 | 240 | 0.4 | |
| Melser | 400 | 224 | 0.56 | |
| keznit | 800 | 276.8 | 0.346 | |
| Fnatic | Boaster | 400 | 208 | 0.52 |
| Derke | 800 | 296 | 0.37 | |
| Alfajer | 400 | 180 | 0.45 | |
| hiro | 1600 | 192 | 0.12 | |
| Chronicle | 800 | 200 | 0.25 | |
| Doma | 800 | 200 | 0.25 | |
| Team Vitality | ceNder | – | – | – |
| runneR | – | – | – | |
| Kicks | 800 | 464 | 0.58 | |
| trexx | 800 | 392 | 0.226 | |
| Sayf | 400 | 280 | 0.7 | |
| Team Heretics | Boo | 400 | 300 | 0.75 |
| benjyfishy | 800 | 226.4 | 0.28 | |
| MiniBoo | 800 | 232 | 0.28 | |
| RieNs | 800 | 216 | 0.27 | |
| Wo0t | 500 | 250 | 0.5 | |
| FUT Esports | yetujey | 800 | 560 | 0.7 |
| qRazs | 800 | 480 | 0.6 | |
| cNed | 800 | 240 | 0.3 | |
| MrFaliN | 400 | 200 | 0.5 | |
| ATA KAPTAN | 800 | 240 | 0.3 | |
| Gen.G Esports | Meteor | 800 | 320 | 0.4 |
| t3xture | 800 | 360 | 0.45 | |
| Lakia | 800 | 264 | 0.33 | |
| Munchkin | 800 | 280 | 0.35 | |
| Karon | 800 | 160 | 0.2 | |
| Talon Esports | Crws | 400 | 284 | 0.51 |
| JitboyS | 800 | – | 0.5 | |
| ban | 1600 | 336 | 0.21 | |
| Governor | 1200 | 420 | 0.35 | |
| Surf | 800 | 232 | 0.29 | |
| Primmie | 800 | 360 | 0.45 | |
| Paper Rex | f0rsakeN | 800 | 569.6 | 0.712 |
| Jinggg | 1600 | 320 | 0.2 | |
| mindfreak | 400 | 200 | 0.5 | |
| d4v41 | 900 | 288 | 0.32 | |
| something | 800 | 560 | 0.7 | |
| DRX | BeYN | 1600 | 200 | 0.125 |
| Flashback | 400 | 280 | 0.37 | |
| BuZz | 400 | 228 | 0.57 | |
| Mako | 400 | 180 | 0.45 | |
| Foxy9 | 400 | 280 | 0.473 | |
| Trace Esports | FengF | – | – | – |
| HeiB | – | – | – | |
| Kai | – | – | – | |
| cxyy | 800 | 339 | 0.339 | |
| LuoK1ng | – | – | – | |
| EDward Gaming | ZmjjKK | 800 | 224/320 | 0.28/0.4 |
| Haodong | 400 | 276 | 0.69 | |
| CHICHOO | 1600 | 200 | 0.125 | |
| Smoggy | 800 | 272 | 0.34 | |
| nobody | 800 | 222.4 | 0.278 | |
| Bilibili Gaming | nephh | 800 | 251.2 | 0.314 |
| whz | 400 | 388.4 | 0.971 | |
| B3Ar | – | – | – | |
| Knight | 800 | 280 | 0.5 | |
| yosemite | 800 | 240 | 0.3 | |
| FunPlus Phoenix | AAAAY | 800 | 191.2 | 0.239 |
| BerLIN | 800 | 560 | 0.7 | |
| autumn | 1600 | – | 0.113 | |
| Life | 1600 | 320 | 0.2 | |
| Lysoar | 800 | 200 | 0.25 |
VALORANT Champions Tour : Pacific League(2024)出場選手の感度一覧
VALORANT Champions Tour : Pacific League(2024)に出場した選手たちの感度一覧です。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| Bleed Esports | Deryeon | 1600 | 288 | 0.18 |
| crazyguy | 800 | 232 | 0.29 | |
| sScary | 800 | 304 | 0.37 | |
| Egoist | 800 | 216 | 0.27 | |
| yay | 800 | 216 | 0.27 | |
| Zest | 400 | 0.57 | ||
| DetonatioN FocusMe | Anthem | 400 | 176 | 0.44 |
| Meiy | 800 | 148 | 0.185 | |
| neth | 1600 | 240 | 0.15 | |
| popogachi | 1600 | 220 | 0.29 | |
| SSeeS | 800 | 216 | 0.27 | |
| Medusa | 800 | 200 | 0.25 | |
| Gen.G Esports | Meteor | 800 | 320 | 0.4 |
| t3xture | 800 | 224 | 0.45 | |
| Lakia | 800 | 256 | 0.33 | |
| Munchkin | 800 | 230 | 0.35 | |
| Karon | 800 | 1040 | 1.4 | |
| Global Esports | Lightningfast | 400 | 0.39 | |
| Benkai | 800 | 232 | 0.25 | |
| Russ | 800 | 240 | 0.65 | |
| blaZek1ng | 800 | 224 | 0.314 | |
| polvi | 800 | 276.8 | 0.346 | |
| Bazzi | 1600 | 0.17 | ||
| Rex Regum Qeon | Jemkin | 800 | 208 | 0.28 |
| xffero | 400 | 180 | 0.45 | |
| fl1pzjder | 400 | 180 | 0.5 | |
| Lmemore | 400 | 164 | 0.393 | |
| Estrella | 800 | 200 | 0.25 | |
| Talon Esports | Crws | 1600 | 184 | 0.15 |
| JitboyS | 800 | 336 | 0.5 | |
| ban | 1600 | 336 | 0.21 | |
| Governor | 800 | 392 | 0.49 | |
| lenne | 800 | 280 | 0.284 | |
| Surf | 800 | 0.485 | ||
| Team Secret | BORKUM | 400 | 400 | 0.65 |
| JessieVash | 800 | 171.2 | 0.42 | |
| Jremy | 800 | 192 | 0.47 | |
| invy | 800 | 368 | 0.461 | |
| NDG | 800 | 240 | 0.3 | |
| ZETA DIVISION | Laz | 800 | 284 | 0.355 |
| hiroronn | 400 | 0.408 | ||
| Yuran | 1600 | 256 | 0.16 | |
| Dep | 1600 | 224 | 0.14 | |
| SugarZ3ro | 800 | 200 | 0.25 | |
| Paper Rex | f0rsakeN | 800 | 569.6 | 0.712 |
| Jinggg | 1600 | 320 | 0.2 | |
| mindfreak | 400 | 200 | 0.5 | |
| d4v41 | 900 | 288 | 0.32 | |
| something | 800 | 560 | 0.7 | |
| Monyet | 400 | 252.8 | 0.632 | |
| DRX | stax | 400 | 168 | 0.42 |
| BuZz | 400 | 228 | 0.57 | |
| Mako | 400 | 180 | 0.45 | |
| Flashback | 800 | 200 | 0.25 | |
| Foxy9 | 800 | 280 | 0.35 | |
| T1 | xeta | 400 | 232 | 0.58 |
| Sayaplayer | 1000 | 339 | 0.33 | |
| iZu | 800 | 260 | 0.326 | |
| Carpe | 900 | 210 | 0.294 | |
| xccurate | 400 | 338 | 0.98 | |
| Rossy | 800 | 560 | 0.7 |
VALORANT Challengers 2024: Japan出場選手の感度一覧
VALORANT Challengers 2024: Japanに出場した選手たちの感度一覧です。
メインステージに進出した8チームの選手たちをまとめました。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| VARREL | zepher | 800 | 240 | 0.15 |
| Bangnan | 800 | 276 | 0.345 | |
| L0B | 800 | 200 | 0.25 | |
| BlackWiz | 400 | 459.2 | 0.44 | |
| xnfri | 800 | 280 | 0.35 | |
| NORTHEPTION | Esperanza | 800 | 176 | 0.6 |
| Pepper | 1600 | 240 | 0.15 | |
| thiefy | 800 | 360 | 0.5 | |
| Wolverine | 800 | – | 0.19 | |
| Yowamu | – | – | – | |
| FENNEL | GON | 400 | 148 | 0.37 |
| Derialy | 400 | 220 | 0.55 | |
| CLZ | 800 | 256 | 0.32 | |
| Xdll | 800 | 228 | 0.285 | |
| SyouTa | 800 | 320 | 0.4 | |
| REJECT | BRIAN | 1600 | – | 0.095 |
| Akame | 400 | 180 | 0.35 | |
| GangPin | 400 | – | 0.47 | |
| muto | 1000 | 160 | 0.25 | |
| Hals | 800 | – | 0.4 | |
| IGZIST | oitaN | 400 | 176 | 0.44 |
| xui | 800 | – | 0.25 | |
| allow | 800 | 400 | 0.5 | |
| HaReeee | 400 | 196 | 0.4 | |
| kobra | 800 | 240 | 0.3 | |
| SCARZ | Allen | 400 | 255.2 | 0.638 |
| Yoshiii | 800 | 340 | 0.425 | |
| MrTenzouEz | 400 | 360 | 0.4 | |
| Lumo | 1600 | 224 | 0.143 | |
| Only1 | 400 | – | 0.5 | |
| Murash Gaming | million | 800 | 208 | 0.26 |
| Tonbo | 800 | 216 | 0.27 | |
| Biju | 800 | 240 | 0.3 | |
| Reita | 400 | 180 | 0.45 | |
| Absol | 800 | 360 | 0.45 | |
| Sengoku Gaming | misaya | 800 | 176 | 0.231 |
| nobita | 800 | – | 0.32 | |
| gatorada | 800 | – | 0.5 | |
| Jinboong | 800 | – | 0.3 | |
| Gwangboong | 800 | – | 0.4 |
VALORANT Champions2023出場選手の感度一覧
VALORANT Champions2023に出場した選手たちの感度一覧です。
世界中のプロ選手たちが集まった大会なので、様々な感度のプレイヤーがいます。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| Evil Geniuses | Boostio | 800 | 186.4 | 0.233 |
| Ethan | 400 | 284 | 0.71 | |
| Jawgemo | 1600 | 388.8 | 0.243 | |
| COM | 800 | 216 | 0.27 | |
| Demon1 | 1600 | 160 | 0.1 | |
| NRG | s0m | 400 | 320 | 0.8 |
| FNS | 400 | 220 | 0.55 | |
| crashies | 800 | 184 | 0.23 | |
| Victor | 800 | 220 | 0.275 | |
| ardiis | 800 | 216 | 0.27 | |
| LOUD | aspas | 800 | 320 | 0.4 |
| cauanzin | 800 | 224 | 0.28 | |
| Less | 800 | 256 | 0.32 | |
| tuyz | 800 | 256 | 0.32 | |
| Saadhak | 1600 | 368 | 0.23 | |
| KRU Esports | Klaus | 1600 | 576 | 0.36 |
| NagZ | 400 | 232 | 0.58 | |
| Daveeys | 1600 | 240 | 0.15 | |
| Melser | 400 | 224 | 0.56 | |
| keznit | 800 | 276.8 | 0.346 | |
| Fnatic | Boaster | 400 | 208 | 0.52 |
| Derke | 800 | 296 | 0.37 | |
| Alfajer | 400 | 180 | 0.45 | |
| Leo | 400 | 164 | 0.41 | |
| Chronicle | 800 | 200 | 0.25 | |
| Kamyk | 800 | 180 | 0.225 | |
| Team Liquid | soulcas | 800 | 184 | 0.23 |
| Jamppi | 800 | 336 | 0.42 | |
| Redgar | 800 | 464 | 0.58 | |
| nAts | 800 | 392 | 0.49 | |
| Sayf | 400 | 280 | 0.7 | |
| Natus Vincere | ANGE1 | 800 | 400 | 0.5 |
| Shao | 400 | 171.2 | 0.428 | |
| Zyppan | 800 | 192 | 0.24 | |
| suygetsu | 800 | 200 | 0.25 | |
| cNed | 800 | 240 | 0.3 | |
| FUT Esports | mojj | 400 | 240 | 0.6 |
| qRazs | 800 | 480 | 0.6 | |
| qw1 | 400 | 238.8 | 0.597 | |
| MrFaliN | 400 | 200 | 0.5 | |
| ATA KAPTAN | 800 | 240 | 0.3 | |
| Giants | Fit1nho | 800 | 251.2 | 0.314 |
| hoody | 400 | 251.2 | 0.628 | |
| nukkye | 1600 | 200 | 0.125 | |
| rhyme | 400 | 200 | 0.5 | |
| Cloud | 800 | 320 | 0.4 | |
| ZETA DIVISION | Laz | 800 | 284 | 0.355 |
| crow | 800 | 216 | 0.27 | |
| TENNN | 400 | 184 | 0.46 | |
| Dep | 1600 | 224 | 0.14 | |
| SugarZ3ro | 800 | 200 | 0.25 | |
| Paper Rex | f0rsakeN | 800 | 569.6 | 0.712 |
| Jinggg | 1600 | 320 | 0.2 | |
| mindfreak | 400 | 200 | 0.5 | |
| d4v41 | 900 | 288 | 0.32 | |
| something | 800 | 560 | 0.7 | |
| cgrs | 400 | 264 | 0.66 | |
| DRX | stax | 400 | 168 | 0.42 |
| Rb | 800 | 280 | 0.35 | |
| BuZz | 400 | 228 | 0.57 | |
| Mako | 400 | 180 | 0.45 | |
| Zest | 400 | 224 | 0.56 | |
| Foxy9 | 800 | 280 | 0.35 | |
| T1 | xeta | 400 | 232 | 0.58 |
| Munchkin | 800 | 280 | 0.35 | |
| ban | 1600 | 336 | 0.21 | |
| Sayaplayer | 1000 | 339 | 0.339 | |
| Carpe | 900 | 210.6 | 0.234 | |
| EDward Gaming | ZmjjKK | 800 | 224/320 | 0.28/0.4 |
| Haodong | 400 | 276 | 0.69 | |
| CHICHOO | 1600 | 200 | 0.125 | |
| Smoggy | 800 | 272 | 0.34 | |
| nobody | 800 | 222.4 | 0.278 | |
| Bilibili Gaming | Biank | 800 | 251.2 | 0.314 |
| whxy | 400 | 388.4 | 0.971 | |
| rin | 400 | 180 | 0.45 | |
| Knight | 800 | 276 | 0.345 | |
| yosemite | 800 | 240 | 0.3 | |
| FunPlus Phoenix | AAAAY | 800 | 191.2 | 0.239 |
| BerLIN | 800 | 560 | 0.7 | |
| Yuicaw | 400 | 240 | 0.6 | |
| TZH | 400 | 200 | 0.5 | |
| Lysoar | 800 | 200 | 0.25 |
VALORANT Champions Tour : Pacific League(2023)出場選手の感度一覧
VALORANT Champions Tour : Pacific Leagueに出場した選手たちの感度一覧です。
上記(VALORANT Champions2023)で紹介した選手の情報は省略しています。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| Talom Esports | Crws | 1600 | 240 | 0.15 |
| foxz | 800 | 388 | 0.485 | |
| Patiphan | 800 | 560 | 0.7 | |
| sushiboys | 800 | 296 | 0.37 | |
| garnetS | 800 | 688 | 0.86 | |
| JitboyS | 800 | 280 | 0.35 | |
| Detonation FocusMe | Suggest | 1600 | 240 | 0.15 |
| Reita | 1600 | 240 | 0.15 | |
| xnfri | 400 | 224 | 0.56 | |
| Anthem | 800 | 240 | 0.3 | |
| Seoldam | 400 | 400 | 1.0 | |
| takej | 400 | 180 | 0.45 | |
| Gen.G Esporta | eKo | 800 | 256 | 0.32 |
| k1Ng | 400 | 172 | 0.43 | |
| Meteor | 800 | 296 | 0.37 | |
| TS | 400 | 233.2 | 0.583 | |
| GodDead | 400 | 276.4 | 0.691 | |
| sylvan | 800 | 228 | 0.285 | |
| Global Esporta | SkRossi | 800 | 336 | 0.42 |
| Lightningfast | 800 | 312 | 0.39 | |
| Bazzi | 1600 | 272 | 0.17 | |
| AYRIN | 800 | 240 | 0.3 | |
| t3xture | 800 | 360 | 0.45 | |
| WRONSKI | 400 | 230 | 0.575 | |
| Monyet | 800 | 256 | 0.32 | |
| Rex Regum Qeon | 2ge | 800 | 320 | 0.4 |
| Emman | 800 | 351.2 | 0.439 | |
| EJAY | 800 | 240 | 0.3 | |
| xffero | 400 | 180 | 0.45 | |
| fl1pzjder | 400 | 213.6 | 0.534 | |
| Lmemore | 400 | 157.2 | 0.393 | |
| Team Secret | JessieVash | 800 | 336 | 0.42 |
| DubsteP | 800 | 240 | 0.3 | |
| BORKUM | 400 | 260 | 0.65 | |
| Jremy | 800 | 512 | 0.64 | |
| invy | 800 | 320 | 0.4 | |
| lenne | 800 | 227.2 | 0.284 |
VALORANT Challengers 2023: Japan出場選手の感度一覧
VALORANT Challengers 2023: Japanに出場した選手たちの感度一覧です。
メインステージに進出した8チームの選手たちをまとめました。
| 所属チーム | 選手名 | DPI | eDPI | ゲーム内感度 |
|---|---|---|---|---|
| Crazy Raccoon | Meiy | 800 | 240 | 0.3 |
| neth | 800 | 256 | 0.32 | |
| MEDUSA | 800 | 200 | 0.25 | |
| popogachi | 1600 | 459.2 | 0.287 | |
| makiba | 800 | 240 | 0.3 | |
| NORTHEPTION | BlackWiz | 400 | 176 | 0.44 |
| Derialy | 1600 | 240 | 0.15 | |
| TenTen | 800 | 360 | 0.45 | |
| Moothie | 400 | 172 | 0.43 | |
| wai | – | – | – | |
| FENNEL | JoxJo | 800 | 200 | 0.25 |
| hiroronn | 400 | 212 | 0.53 | |
| CLZ | 800 | 256 | 0.32 | |
| Xdll | 800 | 228 | 0.285 | |
| SyouTa | 800 | 320 | 0.4 | |
| CREST GAMING | GON | 400 | 172.4 | 0.431 |
| Marin | 800 | 180 | 0.225 | |
| kobra | 800 | 240 | 0.3 | |
| MrTenzouEz | 400 | 160 | 0.4 | |
| sakurai | 800 | 320 | 0.4 | |
| IGZIST | oitaN | 800 | 176 | 0.22 |
| RIPablo | – | – | ||
| thiefy | 800 | 400 | 0.5 | |
| GangPin | 400 | 196 | 0.49 | |
| Norisen | 400 | 240 | 0.6 | |
| SCARZ | Allen | 400 | 255.2 | 0.638 |
| Yoshiii | 800 | 340 | 0.425 | |
| Kr1stal | 1600 | 360 | 0.21 | |
| jemkin | 800 | 224 | 0.28 | |
| TORANECO | 800 | 232 | 0.29 | |
| Jadeite | Art | 800 | 224 | 0.28 |
| Brofeld | 800 | 254.4 | 0.318 | |
| muto | 800 | 172 | 0.215 | |
| Akame | 400 | 140 | 0.35 | |
| iZu | 800 | 260.8 | 0.326 | |
| Sengoku Gaming | Fisker | 800 | 176 | 0.22 |
| gatorada | – | – | – | |
| NOBITA | 800 | 256 | 0.32 | |
| Npoint | – | – | – | |
| misaya | 800 | 184.8 | 0.231 |
【VALORANTプロ】ハイセンシTOP3

VALORANTで有名なハイセンシプレイヤーTOP3を紹介します。
強いハイセンシプレイヤーは数多くの伝説を残していることが多いので、その一部も合わせて紹介していきます!
数多くのプレイヤーの中でもハイセンシプレイヤーは少数派なので、ハイセンシでVALORANTをプレイしたいと思っている人は参考にしてみてください。
かつて日本でも活躍した『something選手』
| DPI | eDPI | ゲーム内感度 | 振り向き |
|---|---|---|---|
| 800 | 560 | 0.7 | 11.66cm |
日本で有名なハイセンシプレイヤーと言えばまずこの人の名前があがるほど有名な選手です。
2021年にInsomniaに加入するとBLUE BEESを経てSengoku Gamingに所属し、ロシア出身ながらVALORANTのキャリアを日本でスタートさせ活躍してきました。
2023年3月からは世界的な強豪チームであるPaper Rexに移籍し、VCT Pacificにて初出場で初優勝を獲得しました。
ハイセンシ特有の動きの速いエイムでありながら、的確にヘッショを抜いて相手チームをなぎ倒していく様は見ていて痛快です。
大会で何度もACEを獲得するほどチームに貢献しており一時期はチート疑惑がでるほどでしたが、Riot側がそれを否定したことで正真正銘本人の実力であることが証明されました!

VALORANTプレイヤーで知らない人はいない『f0rsakeN選手』
| DPI | eDPI | ゲーム内感度 | 振り向き |
|---|---|---|---|
| 800 | 569.6 | 0.712 | 11.47cm |
アジアで最も有名なジェットプレイヤーと言っても過言ではない選手です。
元々はPaper RexのCS:GOの選手でしたが2021年2月にVALORANT部門に移籍し、同年のアジア最強を決めるアワードで最年少ながら2位を記録するほどの活躍を見せました。
ハイセンシながら繊細で正確なエイムだけでなく、ゲームへの理解度の高さからトリッキーでアグレッシブな動きで相手を翻弄する様は圧巻です!

OWからVALORANTに復帰した『Patiphan選手』
| DPI | eDPI | ゲーム内感度 | 振り向き |
|---|---|---|---|
| 800 | 560 | 0.7 | 11.66cm |
元々はOWの選手でしたが2020年にVALORANTへ移行し、MiTH、FULL SENSEを経て2021年にはX10 Esportsに所属しました。
VALORANT Champions 2021ではDays3のMVPを獲得するだけでなく、個人成績4位の好成績を収めています。
1勝のみのチームの中で個人成績上位に食い込んだのはPatiphan選手だけなため、その実力がよく分かりますね!
その後2021年12月にVALORANTの競技シーンから引退して再びOWに復帰しましたが、2022年10月には手首の負傷を理由にOWからの引退が発表されました。
そして同時にTalon Esportsへ加入して再びVALORANTに復帰となりました。
【VALORANTプロ】ローセンシTOP3
VALORANTで有名なローセンシプレイヤーTOP3を紹介します。
ローセンシプレイヤーが多いVALORANTプロ選手の中でもエイムが強いことで有名な選手に絞ってまとめました!
ローセンシでVALORANTをプレイしたいと思っている人は参考にしてみてください。
yay選手が認めた世界最強プレイヤー『Leo選手』
| DPI | eDPI | ゲーム内感度 | 振り向き |
|---|---|---|---|
| 400 | 164 | 0.41 | 39.83cm |
